Coverage report: 99%
Files Functions Classes
coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-07 20:22 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|
| src/onorm/__init__.py | 9 | 0 | 0 | 100% |
| src/onorm/minmax.py | 41 | 0 | 0 | 100% |
| src/onorm/mvnorm.py | 57 | 0 | 0 | 100% |
| src/onorm/normalization_base.py | 20 | 0 | 5 | 100% |
| src/onorm/pipeline.py | 40 | 1 | 0 | 98% |
| src/onorm/quantile.py | 48 | 0 | 0 | 100% |
| src/onorm/standard.py | 61 | 0 | 0 | 100% |
| src/onorm/winsorize.py | 36 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 312 | 1 | 5 | 99% |
No items found using the specified filter.